MacBook Air 13(Mid 2012)のベンチマークをとってみました
昨日から使い始めた MacBook Air 13 (Mid 2012)、これまで使っていた2世代前のLate 2010に比べて体感的にすごく速くなっているのは使っていればわかるんですが、具体的にどのくらい性能アップしたのかザックリ知りたいということで、XBenchというベンチマークツールで実行してみました。
なお、OS X LionではThread Test にチェックしたままStartするとそこで止まってしまうようなので、チェックを外してあります。
初期状態でベンチマーク取ればよかったんですが、もういろいろ裏で動いちゃってる状況での計測なのであくまで参考程度に、というところですね。新MBAもTime Machineで環境移行してしまったので条件は一緒です。たぶん、新製品レビュー等で紹介されてる値よりも低く出てしまっていると思います。
ある意味、実際の使用時のベンチマーク、ということで(笑)
MBA13 (Late2010) | MBA13 (Mid2012) | % | |||
---|---|---|---|---|---|
System Version | 10.7.4 (11E53) | 10.7.4 (11E2705) | |||
Physical RAM | 4096 MB | 8192 MB | |||
Model | MacBookAir3,2 | MacBookAir5,2 | |||
Drive Type | APPLE SSD SM128C | APPLE SSD SM256E | |||
Results | 129.34 | 277.14 | 214% | ||
CPU Test | 130.75 | 250.36 | 191% | ||
GCD Loop | 218.23 | 11.50 Mops/sec | 338.44 | 17.84 Mops/sec | 155% |
Floating Point Basic | 106.23 | 2.52 Gflop/sec | 215.18 | 5.11 Gflop/sec | 203% |
vecLib FFT | 87.21 | 2.88 Gflop/sec | 159.09 | 5.25 Gflop/sec | 182% |
Floating Point Library | 194.96 | 33.95 Mops/sec | 478.62 | 83.34 Mops/sec | 245% |
Memory Test | 196.00 | 607.74 | 310% | ||
System | 243.40 | 666.88 | 274% | ||
Allocate | 907.79 | 3.33 Malloc/sec | 2377.03 | 8.73 Malloc/sec | 262% |
Fill | 158.96 | 7728.76 MB/sec | 426.66 | 20744.96 MB/sec | 268% |
Copy | 202.73 | 4187.24 MB/sec | 576.67 | 11910.96 MB/sec | 284% |
Stream | 164.05 | 558.24 | 340% | ||
Copy | 156.75 | 3237.52 MB/sec | 550.55 | 11371.49 MB/sec | 351% |
Scale | 153.63 | 3173.97 MB/sec | 555.79 | 11482.40 MB/sec | 362% |
Add | 174.59 | 3719.18 MB/sec | 557.88 | 11883.99 MB/sec | 320% |
Triad | 173.44 | 3710.27 MB/sec | 569.06 | 12173.58 MB/sec | 328% |
Quartz Graphics Test | 165.97 | 382.03 | 230% | ||
Line | 162.24 | 10.80 Klines/sec [50% alpha] | 364.54 | 24.27 Klines/sec [50% alpha] | 225% |
Rectangle | 190.81 | 56.97 Krects/sec [50% alpha] | 492.52 | 147.04 Krects/sec [50% alpha] | 258% |
Circle | 139.56 | 11.38 Kcircles/sec [50% alpha] | 363.56 | 29.63 Kcircles/sec [50% alpha] | 261% |
Bezier | 162.77 | 4.11 Kbeziers/sec [50% alpha] | 323.27 | 8.15 Kbeziers/sec [50% alpha] | 199% |
Text | 184.74 | 11.56 Kchars/sec | 404.79 | 25.32 Kchars/sec | 219% |
OpenGL Graphics Test | 98.11 | 251.26 | 256% | ||
Spinning Squares | 98.11 | 124.45 frames/sec | 251.26 | 318.73 frames/sec | 256% |
User Interface Test | 72.99 | 139.44 | 191% | ||
Elements | 72.99 | 335.00 refresh/sec | 139.44 | 639.95 refresh/sec | 191% |
Disk Test | 268.77 | 446.26 | 166% | ||
Sequential | 163.83 | 287.66 | 176% | ||
Uncached Write | 333.72 | 204.90 MB/sec [4K blocks] | 676.37 | 415.28 MB/sec [4K blocks] | 203% |
Uncached Write | 265.88 | 150.44 MB/sec [256K blocks] | 490.08 | 277.29 MB/sec [256K blocks] | 184% |
Uncached Read | 66.65 | 19.51 MB/sec [4K blocks] | 114.03 | 33.37 MB/sec [4K blocks] | 171% |
Uncached Read | 376.55 | 189.25 MB/sec [256K blocks] | 618.47 | 310.84 MB/sec [256K blocks] | 164% |
Random | 747.78 | 994.67 | 133% | ||
Uncached Write | 759.91 | 80.45 MB/sec [4K blocks] | 839.92 | 88.92 MB/sec [4K blocks] | 111% |
Uncached Write | 498.84 | 159.70 MB/sec [256K blocks] | 749.32 | 239.89 MB/sec [256K blocks] | 150% |
Uncached Read | 1193.37 | 8.46 MB/sec [4K blocks] | 2159.88 | 15.31 MB/sec [4K blocks] | 181% |
Uncached Read | 839.92 | 155.85 MB/sec [256K blocks] | 967.76 | 179.58 MB/sec [256K blocks] | 115% |
2世代前のものに比べて概ね1.5〜3倍速くなってる感じですね。
CPU Testでは、Core2Duo(1.86GHz)からIvy bridge Core i7(2.0GHz)で2倍程度向上。今回はThread Testが実施できてないのでスレッドまわりも気になりますが、まあ、速いってことはわかりました(笑)
Memory Testは総合で310%、3倍速いそうです。3倍速いといえば量産型ザク比のシャア専用ザクのスピードですが(?)、あれは本当に3倍速いわけではなく、推力が30%増しくらいで、あとはシャアのたぐいまれなる操縦技術によって「3倍くらい速く見える」という設定だったわけですが、こっちはマジで3倍速いのです… なんでだろう?(笑) DDR3で、バスが1066MHzから1600MHzに変わったので、1.6倍速くなったんだろなと安易に思ってたんですが、そんな単純な話ではないようですね。
Quartz Graphics TestやOpen GL Graphics Testでも、概ね2〜2.5倍の数値を叩き出しています。
Disk Testは1.5倍。他のテスト項目に比べると伸び幅は低いですが、SSDとはいえ処理上一番時間がかかるストレージが1.5倍の速さになっているわけですから、ここが体感速度に一番影響を与えるところなんだろうなと思います。総合スコアであるResultの214%も説得力ある感じです。MBA13(Late2010)比較で、1.5〜2倍程度の体感速度が得られた感じですね。
そういえばムーアの法則ってまだ生きてるのかどうか知りませんが(あとトランジスタ数だけの話じゃないので法則に当てはめるのは違うかもですが)、1年半で2倍速くなったとすれば、だいたいあってる感じですね。
パソコンが2倍速くなっても、使う方が2倍で働けるようになるわけじゃないのですが、これでより快適にお仕事できるようになるということで。がんばらねば!